Штурмовик Су-25
Warning: Creating default object from empty value in /home/eteexprt/public_html/modules/mod_articles_items/helper.php on line 131
Warning: Creating default object from empty value in /home/eteexprt/public_html/modules/mod_articles_items/helper.php on line 131
Warning: Creating default object from empty value in /home/eteexprt/public_html/modules/mod_articles_items/helper.php on line 131
Warning: Creating default object from empty value in /home/eteexprt/public_html/modules/mod_articles_items/helper.php on line 131
Warning: Creating default object from empty value in /home/eteexprt/public_html/modules/mod_articles_items/helper.php on line 131
Ан-30/32 Военно-транспортный самолет |
Средний военно транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70 |
Антонов Ан -140 |
Фронтовой истребитель Миг-21 |
||||
Штурмовик Су-25 |
Штурмовик Су-25
Технические характеристики:
Экипаж, чел | 1 | |
Двигатели | 2х ТРД Р-195 | |
Авиационное артиллерийское оружие | пушка ГШ-30 мм |
|
Размах крыла, м | 14,36 | |
Длина, м | 15,36 | |
Высота, м | 4,8 | |
Площадь крыла, м2 | 33,7 | |
Масса пустого самолёта, кг | 9500 | |
Масса нормальная взлётная, кг | 14600 | |
Масса максимальная взлётная, кг | 17600 | |
Тяга, кН | 88,26 | |
Масса топлива нормальная, кг | 5000 | |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 975 | |
Максимальная скорость на высоте, км/ч | 1004 | |
Практическая дальность, км | 1850 | |
Боевой радиус действия у земли, км | 750 | |
Боевой радиус действия на высоте, км | 1250 | |
Практический потолок, м | 10000 | |
Максимальная высота боевого применения, м | 5000 | |
Макс. эксплуатационная перегрузка | 6,5 | |
Боевая нагрузка, кг | 4340 | |
Количество ПТБ | 2 |
Авиационные средства поражения:
Тип | Модель | Масса, кг | Количество |
Бомбы | С лазерным наведением | 8 | |
Бомбы | 500 | 10 | |
Бомбы | 250 | 10 | |
Бомбы | 100 | 32 | |
Бомбы | Бронебойные | ||
Бомбы | Напалмовые | ||
НУР | ПУ УБ-32-57 | 320(252) х 57-мм | 10 |
НУР | 240 | 10 | |
НУР | Блоки НАР типа С-5 | 57 | 10 |
НУР | Блоки НАР типа С-8 | 80 | 10 |
НУР | Блоки НАР типа С-24 | 240 | 10 |
НУР | Блоки НАР типа С-25 | 340 | |
УР "воздух-воздух" | Р-2(АА-2) или Р-60(АА-8) | ||
УР ВП | Х-25МЛ, Х-29Л и С-25Л | ||
Контейнеры | СППУ-22 с двухствольной 23-мм пушкой ГШ-23Л с 260 патронами |
Модификации:
Су-25УТ, Су-28, Су-25УБ | Двухместные учебные и учебно-боевые самолеты различного назначения (1979 — 1989 гг.) |
|
Су-25УБК | Экспортный вариант самолета Су-25УБ | |
Су-25УТГ | (Г — с гаком) — двухместный самолет для отработки техники посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (1987 г., серийно строился в 1990 — 1991 гг.) |
|
Су-25БМ | Самолет-буксировщик мишеней (1984 г.) | |
Су-25К | Экспортный вариант Су-25 | |
Су-25Т, ТМ | Штурмовик с новым радиоэлектронным оборудованием и вооружением (1990, 1993 гг.) |
|
Су-25ТК | Экспортный вариант Су-25Т (1991 г.) |