Ми-14
Warning: Creating default object from empty value in /home/eteexprt/public_html/modules/mod_articles_items/helper.php on line 131
Warning: Creating default object from empty value in /home/eteexprt/public_html/modules/mod_articles_items/helper.php on line 131
Warning: Creating default object from empty value in /home/eteexprt/public_html/modules/mod_articles_items/helper.php on line 131
Ми-14
Технические характеристики
Диаметр несущего винта, м | 21,29 | |
Диаметр рулевого винта, м | 3,91 | |
Длина,м | 18,30 | |
Ширина, м | 3,80 | |
Высота ,м | 6,93 | |
Масса, кг: | ||
пустого | 8902 | |
максимальная взлетная | 13000 | |
максимальная взлетная | 14400 | |
Внутренние топливо, л | 3795 | |
Тип двигателя | 2 ГТД Климов ТВ3-117М | |
Мощность, л.с. | 2 х 1950 | |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | |
Крейсерская скорость, км/ч | 215 | |
Практическая дальность, км | 970 | |
Радиус действия, км | 200 | |
Время патрулирования, ч | 3.0 | |
Практический потолок, м | 4000 | |
Статический потолок, м | 1600 | |
Экипаж, чел | 4 | |
Вооружение | Боевая нагрузка - 3000 кг в отсеке оружия: Противолодочные торпеды и глубинные бомбы |
Модификации вертолета:
Ми-14ПЛ | основная противолодочная модификация | |
Ми-14ПЛМ | модифицированная версия МИ-14ПЛ | |
Ми-14ВТ | минный тральщик и поставщик мин | |
Ми-14ПС | поисково-спасательный вариан |